女性用サイズガイド
- 身体測定 -
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バスト | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
| ウエスト | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 |
| ヒップ | 33-36 | 36-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 | 47-50 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バスト | 72-79 | 83 | 87-99 | 101 | 103-110 | 115 |
| ウエスト | 55-61 | 65 | 71-77 | 81 | 86-92 | 96 |
| ヒップ | 83-92 | 95 | 100-103 | 106 | 110-117 | 122 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| EU | 33 | 34-36 | 38-42 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| UK | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 23-25 |
- 採寸方法 -

-
1
肩幅
肩の最も広い部分を測ります。これは、肩関節の右端から左端まで、背中のテープを平らに置いて行います。
-
2
バスト
バストの最も豊かな部分を測り、テープは床と平行に、両方の乳首の上に置きます。
-
3
ウエスト
ウエストの最も細い部分を測ります。これは通常、肋骨の下と股関節の骨の間にあります。
-
4
ヒップ
座っている部分の最も豊かな部分を測り、テープは床と平行に保ちます。
..........................................................................................................................................
男性用サイズガイド
- 身体測定 -
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肩幅 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 胸囲 | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 | 46-49 |
| ウエスト | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 38-41 | 43-46 |
| ヒップ | 33-35 | 36 | 38-40 | 41 | 43-45 | 47-49 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肩幅 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 |
| 胸囲 | 81-86 | 88-94 | 96-101 | 104-109 | 111-116 | 120 |
| ウエスト | 66 | 71-76 | 78-80 | 82-86 | 88-90 | 112 |
| ヒップ | 86 | 91 | 99 | 104 | 111 | 121 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 |
| EU | 44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| UK | 34 | 36-38 | 38 | 40-42 | 42 | 44-46 |
- 採寸方法 -
-
1
肩幅
肩の最も広い部分を測ります。これは、肩関節の右端から左端まで、背中のテープを平らに置いて行います。
-
2
胸囲
胸の最も豊かな部分を測り、テープは床と平行に保ちます。
-
3
ウエスト
ウエストの最も細い部分を測ります。これは通常、肋骨の下と股関節の骨の間にあります。
-
4
ヒップ
座っている部分の最も豊かな部分を測り、テープは床と平行に保ちます。

Japan
India